LU協議会は2010年春より、エコキャップ推進協会を通じてペットボトルキャップの回収・リサイクルに協力し、世界の子供たちにワクチンを届ける「エコキャップ運動」に参画しています。
「エコキャップ運動」とは、ペットボトルのキャップを回収して再資源化、売却した利益を途上国のワクチン購入にあてる運動で、ゴミとして焼却処分されると排出される温室効果ガスの排出削減にもつながります。
さらに、代理店様におかれましては、エンドユーザー様へ「エコキャップ運動」をご案内頂き、エコキャップの回収を通じた定期的なコンタクトを実施されることなどにより、ご意見やご要望をお伺いする機会を増やして頂くなど、高付加価値な商品やサービスの参考として頂けましたら幸いです。
代理店様の「エコキャップ運動」についての詳細は次のコンテンツをごらん下さい。
【特定非営利活動法人(内閣府認証)エコキャップ推進協会へのリンク】
http://ecocap007.com/
日付 | 回収個数 | ポリオワクチン相当数 |
---|---|---|
累計 | 1,117,141 | 1,395 |
2015/3/13 | 5,203 | 6 |
2015/3/2 | 1,161 | 1 |
2015/1/22 | 2,580 | 3 |
2014/6/16 | 260,357 | 325 |
2014/1/23 | 119,110 | 149 |
2013/8/6 | 2,580 | 3 |
2013/7/20 | 2,150 | 3 |
2013/7/3 | 14,921 | 19 |
2013/6/17 | 34,490 | 43 |
2013/4/12 | 59,094 | 74 |
2012/12/25 | 5,836 | 7 |
2012/11/21 | 15,463 | 19 |
2012/10/9 | 14,073 | 18 |
2012/9/7 | 32,756 | 41 |
2012/7/20 | 51,880 | 65 |
2012/6/30 | 6,000 | 8 |
2012/6/8 | 7,160 | 9 |
2012/5/21 | 1,061 | 1 |
2012/5/15 | 43,520 | 54 |
2012/4/20 | 10,000 | 13 |
2012/4/13 | 6,400 | 8 |
2012/1/23 | 8,200 | 10 |
2011/12/9 | 3,400 | 4 |
2011/11/12 | 25,327 | 32 |
2011/9/12 | 9,960 | 12 |
2011/8/31 | 4,200 | 5 |
2011/7/5 | 14,360 | 18 |
2011/6/6 | 18,958 | 24 |
2011/4/30 | 31,502 | 39 |
2011/3/31 | 20,038 | 25 |
2011/1/31 | 14,962 | 19 |
2010/12/31 | 4,665 | 6 |
2010/11/30 | 111,740 | 140 |
2010/9/30 | 8,594 | 11 |
2010/8/31 | 23,770 | 29 |
2010/8/20 | 19,580 | 24 |
2010/7/3 | 75,600 | 95 |
2010/6/11 | 26,500 | 33 |
ご協力ありがとうございました。